Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.04
- K/D
- 1.05
- ADR
- 73.9
- Öldürmə
- 80
- Köməklik
- 16
- HS%
- 46%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Falcons | Overpass | 10–13 | 1.08 | 22 | 18 | 4 | 60.4 |
| 25 okt | Inferno | 9–13 | 1.00 | 16 | 18 | 4 | 77.6 | |
| 18 okt | FURIA | Nuke | 13–7 | 1.02 | 11 | 11 | 2 | 83.4 |
| 11 okt | Ancient | 13–3 | 1.22 | 15 | 11 | 2 | 94.1 | |
| 4 okt | Mirage | 13–9 | 0.93 | 16 | 18 | 4 | 60.8 |
