Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.00
- K/D
- 1.05
- ADR
- 69.4
- Öldürmə
- 87
- Köməklik
- 14
- HS%
- 49%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 105
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Overpass | 13–10 | 0.88 | 16 | 19 | 3 | 64.7 | |
| 25 okt | Ancient | 11–13 | 0.98 | 19 | 19 | 4 | 61.0 | |
| 18 okt | Dust2 | 11–13 | 1.10 | 23 | 19 | 3 | 76.4 | |
| 11 okt | Overpass | 4–13 | 1.11 | 17 | 12 | 2 | 60.0 | |
| 4 okt | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 0.97 | 12 | 14 | 2 | 87.1 |
