mzinho
The MongolZMövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.04
- K/D
- 1.06
- ADR
- 74.3
- Öldürmə
- 75
- Köməklik
- 15
- HS%
- 53%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 100
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Nuke | 10–13 | 1.06 | 20 | 17 | 3 | 69.8 | |
| 25 okt | Overpass | 3–13 | 1.06 | 13 | 11 | 2 | 72.2 | |
| 18 okt | Inferno | 13–10 | 0.92 | 16 | 19 | 5 | 55.8 | |
| 11 okt | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.00 | 11 | 13 | 3 | 84.0 |
| 4 okt | Falcons | Mirage | 13–4 | 1.21 | 15 | 11 | 2 | 95.2 |
