Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.03
- K/D
- 0.96
- ADR
- 75.4
- Öldürmə
- 72
- Köməklik
- 19
- HS%
- 49%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 105
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Overpass | 13–10 | 1.20 | 15 | 13 | 5 | 92.9 | |
| 25 okt | Ancient | 11–13 | 0.84 | 12 | 19 | 5 | 62.3 | |
| 18 okt | Dust2 | 11–13 | 0.92 | 16 | 19 | 5 | 55.9 | |
| 11 okt | Overpass | 4–13 | 1.13 | 16 | 14 | 2 | 93.9 | |
| 4 okt | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 1.12 | 13 | 10 | 2 | 79.1 |
