Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.01
- K/D
- 1.09
- ADR
- 67.0
- Öldürmə
- 73
- Köməklik
- 13
- HS%
- 51%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 102
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Inferno | 13–4 | 0.92 | 10 | 10 | 2 | 55.2 | |
| 25 okt | The MongolZ | Overpass | 13–3 | 1.15 | 13 | 9 | 1 | 87.6 |
| 18 okt | Falcons | Dust2 | 13–11 | 0.96 | 18 | 18 | 3 | 65.2 |
| 11 okt | Anubis | 10–13 | 0.94 | 12 | 16 | 5 | 67.2 | |
| 4 okt | Mirage | 9–13 | 1.08 | 20 | 14 | 2 | 62.7 |
