Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 0.96
- K/D
- 0.95
- ADR
- 74.6
- Öldürmə
- 70
- Köməklik
- 11
- HS%
- 44%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 104
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Mirage | 13–3 | 1.14 | 13 | 11 | 2 | 91.9 | |
| 25 okt | Mirage | 13–10 | 0.87 | 13 | 19 | 3 | 81.7 | |
| 18 okt | Nuke | 7–13 | 0.93 | 10 | 12 | 2 | 76.8 | |
| 11 okt | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 0.79 | 12 | 16 | 2 | 57.4 |
| 4 okt | Nuke | 11–13 | 1.09 | 22 | 16 | 2 | 69.4 |
