Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 0.97
- K/D
- 0.86
- ADR
- 78.8
- Öldürmə
- 64
- Köməklik
- 15
- HS%
- 48%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Falcons | Overpass | 10–13 | 1.06 | 18 | 16 | 5 | 57.8 |
| 25 okt | Inferno | 9–13 | 0.94 | 14 | 17 | 2 | 89.5 | |
| 18 okt | FURIA | Nuke | 13–7 | 0.95 | 11 | 15 | 3 | 88.7 |
| 11 okt | Ancient | 13–3 | 0.88 | 9 | 13 | 2 | 83.8 | |
| 4 okt | Mirage | 13–9 | 1.00 | 12 | 13 | 3 | 77.5 |
