Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.04
- K/D
- 1.11
- ADR
- 67.2
- Öldürmə
- 79
- Köməklik
- 15
- HS%
- 44%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 100
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Nuke | 10–13 | 1.08 | 20 | 18 | 5 | 64.0 | |
| 25 okt | Overpass | 3–13 | 0.92 | 8 | 11 | 2 | 83.8 | |
| 18 okt | Inferno | 13–10 | 0.98 | 18 | 16 | 2 | 64.3 | |
| 11 okt | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.16 | 18 | 12 | 3 | 67.0 |
| 4 okt | Falcons | Mirage | 13–4 | 1.01 | 15 | 14 | 3 | 60.0 |
