Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 0.94
- K/D
- 0.91
- ADR
- 71.0
- Öldürmə
- 70
- Köməklik
- 13
- HS%
- 50%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Inferno | 4–13 | 0.91 | 10 | 12 | 2 | 71.3 | |
| 25 okt | FURIA | Mirage | 10–13 | 0.98 | 18 | 16 | 2 | 66.4 |
| 18 okt | The MongolZ | Inferno | 10–13 | 1.00 | 14 | 16 | 4 | 79.1 |
| 11 okt | Falcons | Overpass | 13–4 | 0.94 | 11 | 14 | 3 | 75.3 |
| 4 okt | Mirage | 13–10 | 0.87 | 17 | 19 | 2 | 64.0 |
