Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.03
- K/D
- 1.12
- ADR
- 74.8
- Öldürmə
- 86
- Köməklik
- 12
- HS%
- 42%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 111
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 1.18 | 23 | 18 | 2 | 96.6 |
| 25 okt | Falcons | Ancient | 13–11 | 0.87 | 16 | 19 | 2 | 70.5 |
| 18 okt | Nuke | 11–13 | 1.06 | 19 | 14 | 2 | 66.3 | |
| 11 okt | Ancient | 3–13 | 1.11 | 12 | 10 | 3 | 71.6 | |
| 4 okt | FURIA | Nuke | 13–11 | 0.98 | 16 | 16 | 3 | 68.8 |
